XXXI Contest INORC
Sabato 3 e Domenica 4 Dicembre 2011
| CLASSIFICHE FINALI | ||||||||
| N. | NAVAL | Club /Nr | PUNTI | N. | INDIPENDENTI | Punti | ||
| 1 | IK3TZB | IN572 | 118.017 | 1 | HB9BQR | 128.226 | ||
| 2 | OE4PWW | CA135 | 105.040 | 2 | IK5ZWU | 117.268 | ||
| 3 | IZ1CLA | IN477 | 99.960 | 3 | LY3QA | 88.620 | ||
| 4 | IZ5AHB | MI717 | 94.010 | 4 | UA1AFT | 80.042 | ||
| 5 | I2AZ | IN481 | 87.628 | 5 | IS0PEV | 73.640 | ||
| 6 | IV3TRK | IN056 | 86.904 | 6 | YL2CV | 22.820 | ||
| 7 | IZ3DBA | IN544 | 82.732 | 7 | IV3DRP | 18.920 | ||
| 8 | IK0IXI | IN462 | 82.008 | 8 | OK1ARO | 15.400 | ||
| 9 | G3LIK | RN004 | 74.638 | 9 | IZ3KMY | 14.982 | ||
| 10 | I6FDJ | IN342 | 67.201 | 10 | IT9NVA | 14.616 | ||
| 11 | IK5DEZ | IN563 | 61.134 | 11 | IW7EEX | 7.884 | ||
| 12 | IK5TSZ | IN552 | 54.720 | 12 | HA8WP | 7.695 | ||
| 13 | IK2CZQ | IN534 | 51.200 | 13 | DK4WF | 7.587 | ||
| 14 | IZ0DDD | IN374 | 42.448 | 14 | ON3ND | 6.624 | ||
| 15 | II2MM (°) | MI954 | 41.605 | 15 | LZ1FJ | 6.006 | ||
| 16 | I3TXQ | IN336 | 37.975 | 16 | IZ8OCU | 5.474 | ||
| 17 | G3RFH | RN175 | 32.016 | 17 | IK0WGD | 5.120 | ||
| 18 | I4CQO | IN112 | 28.416 | 18 | YU1ARL (') | 3.456 | ||
| 19 | I5NXH | IN596 | 28.014 | 19 | SV1PS | 2.941 | ||
| 20 | IK2JUB | IN576 | 24.276 | 20 | RK4FL | 2.430 | ||
| 21 | IK5VLL | IN603 | 22.747 | 21 | RA3NC | 2.355 | ||
| 22 | IN3FHE | IN577 | 21.076 | 22 | RG5A | 2.268 | ||
| 23 | IZ8NXG | MI484 | 20.280 | 23 | I6QON | 1.690 | ||
| 24 | I7OEB | RN4666 | 17.640 | 24 | EW2EG | 1.644 | ||
| 25 | I6MAT | IN568 | 17.280 | 25 | RW3AI | 1.632 | ||
| 26 | 9H1BX | RN328 | 16.416 | 26 | RA3XCZ | 1.458 | ||
| 27 | DK6LH | MF739 | 15.948 | 27 | IZ5PNL | 1.265 | ||
| 28 | I0SNA | IN075 | 15.266 | 28 | EU6AA | 1.080 | ||
| 29 | I1XSG | IN557 | 14.945 | 29 | US5LO | 837 | ||
| 30 | IK3WUZ | IN530 | 14.652 | 30 | PA5GU | 810 | ||
| 31 | HB9/9A2ZR | IN538 | 14.360 | 31 | IK2IKW | 808 | ||
| 32 | IZ0INZ | IN548 | 14.245 | 32 | UA2FL | 623 | ||
| 33 | IK2NUX | IN277 | 13.563 | 33 | UR5FA | 490 | ||
| 34 | IK7TVE | IN348 | 12.903 | 34 | PA3FNB | 200 | ||
| 35 | G0PSE | RN4831 | 12.431 | 35 | UA4CNZ | 123 | ||
| 36 | I6HWD | IN337 | 12.210 | 36 | SP5BMU | 90 | ||
| 37 | I1YTO | IN553 | 11.866 | 37 | UA1CEC | 48 | ||
| 38 | I0YQX | IN452 | 10.740 | 38 | ZL1AH | 11 | ||
| 39 | G4CMQ | RN731 | 10.332 | 39 | LA/RZ3DA | 10 | ||
| 40 | IS0HQJ | IN529 | 8.876 | 40 | SI5Y (°) | 1 | ||
| 41 | DF7PM | MF777 | 8.088 | (') Op: YU1FG | ||||
| 42 | IK0ATK | IN421 | 7.695 | (°) Op. SM5BKK | ||||
| 43 | IK0AAE | IN241 | 7.506 | |||||
| 44 | IZ7EBY | IN507 | 6.968 | SWL | Punti | |||
| 45 | DL1NGL | MF1028 | 6.936 | 1 | US-Q-73 | 23.049 | ||
| 46 | YO4ASG/LH | YO124 | 6.371 | 2 | R3A-847 | 15.960 | ||
| 47 | IZ8PPH | MI695 | 6.210 | 3 | I50076_LU | 7.107 | ||
| 48 | HZ1PS | RN1440 | 6.003 | 4 | SP4-208 | 13 | ||
| 49 | IZ7FUN | IN527 | 4.600 | |||||
| 50 | PA0VLA | MA055 | 4.176 | |||||
| 51 | I5BYL | IN588 | 3.914 | Control Log | Club/nr | |||
| 52 | IK2UJF | IN327 | 2.928 | i7ALE | IN471 | |||
| 53 | PA3EEG | MA436 | 2.366 | DF4BV | MF742 | |||
| 54 | ON4CBM | BM44 | 2.170 | JS1IFK | ||||
| 55 | IZ6BUV | IN370 | 1.937 | I1ZB | IN51 | |||
| 56 | OK1FCA | RN4639 | 1.898 | RU3MW | ||||
| 57 | I8JYK | IN266 | 1.716 | YL3DX | ||||
| 58 | IK6BAK | IN567 | 1.440 | I2CZQ | IN458 | |||
| 59 | I1GIS | IN586 | 1.060 | I1SAF | IN391 | |||
| 60 | GW0VSW | RN4238 | 378 | IK5VLP | IN591 | |||
| 61 | IZ5GRS | IN602 | 275 | S57DX | ||||
| 62 | YO2DFA | MF758 | 93 | HB9ASZ | IN191 | |||
| 63 | PA2REH | MA153 | 30 | |||||
| (°) op IK2SOE | ||||||||
>> Leggi le note del Contest Manager e i commenti dei partecipanti
Torna all'inizio
