Risultati – Final Score – XLIII Contest INORC Memorial Serafino De Filippi IT9CKA

Condividi via
Il Contest Manager Paolo / IK1YBL ha completato la classifica dei partercipanti al nostro XLIII Contest.
Di seguito i vincitori e le classifiche
Primi tre classificati Naval
IK3TZB
6968
I6FDJ
5852
IZ2FME
5076
Primi tre classificati Indipendent
RN4HAB
36018
IK2UEX
3686
IK1BPL
1060
La classifica evidenzia che grazie al nostro metodo di calcolo del punteggio vengono premiati i collegamenti con le stazioni Naval. Per una migliore comprensione della  “classifica” sono presenti due colonne  ”Qso con Indipent” e “Qso con Naval” oltre alla colonna “Punti”,  al fine di verificare i moltiplicatori previsti dal Regolamento.

 

Cl CALL QSO QSO
Validi
QSO
Con Indipendent
QSO
Con Naval
PUNTI MOLT. TOTALE DOPPI
Naval
1 IK3TZB 35 34 8 26 268 26 6968 0
2 I6FDJ 33 32 6 26 266 22 5852 0
3 IZ2FME 123 120 102 18 282 18 5076 1
4 I6HWD 35 35 12 23 242 20 4840 0
5 IS0GQX 28 28 7 21 217 21 4557 0
6 IS0PEV 33 29 13 16 173 16 2768 0
7 IN3FHE 25 24 7 17 177 14 2478 0
8 IN3MDR 21 20 3 17 173 14 2422 0
9 IZ6TGS 18 17 4 13 134 13 1742 0
10 IK0PRH 15 14 4 10 104 10 1040 0
11 IT9DSA 12 11 3 8 83 8 664 0
12 OE5ANL 8 6 0 6 60 6 360 0
13 I2QIL 11 11 6 7 56 5 280 0
14 IK8YTF 8 8 3 5 53 5 265 0
15 IK1YBL 5 5 1 4 41 4 164 0
16 IZ5GRS 4 4 2 2 22 2 44 0
Indipendent
1 RN4HAB 182 181 127 54 667 54 36018 1
2 IK2UEX 24 23 4 19 194 19 3686 0
3 IK1BPL 18 16 6 10 106 10 1060 0
4 UA9XO 51 51 45 6 105 6 630 0
5 IK1SPR 10 10 4 6 64 6 384 0
6 RV1AQ 6 6 4 2 24 2 48 0
7 UR5CC 2 2 0 2 20 2 40 0
8 UA6AK 1 1 0 1 10 1 10 0

Potrebbero interessarti anche...

Translate »