<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MERCURY Archivi - I.N.O.R.C.</title>
	<atom:link href="https://www.inorc.it/wp/tag/mercury/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inorc.it/wp/tag/mercury/</link>
	<description>Italian Naval &#34;Old Rhythmers&#34; Club</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Dec 2025 13:01:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Nave passeggeri M/n “AFRICA” c/s ICAJ</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2025/12/29/nave-passeggeri-m-n-africa-c-s-icaj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 09:01:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[500 kc/s]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[A1 e A2]]></category>
		<category><![CDATA[A2]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI ITALIANA]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI MARINE Inglese]]></category>
		<category><![CDATA[MERCURY]]></category>
		<category><![CDATA[Officine Radio Marconi di Genova]]></category>
		<category><![CDATA[OLTREMARE T 400]]></category>
		<category><![CDATA[Onde Corte]]></category>
		<category><![CDATA[Onde Medie]]></category>
		<category><![CDATA[R781]]></category>
		<category><![CDATA[RX 1241]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSOCEANICO T 700]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=5325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto 1 Costruita nel 1951 dai Cantieri Riuniti dell’ Adriatico, Monfalcone &#8211; Costruzione n. 1763 per la società Lloyd Triestino S.p.A. di Navigazione, iscritta al Compartimento Marittimo di Trieste al Numero di Registro TS 566. Stazza Lorda 11.434 tons,  Stazza Netta 6.418 tons, Dislocamento 4.912 tonnellate.  Lunghezza fuori tutto 159,40&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2025/12/29/nave-passeggeri-m-n-africa-c-s-icaj/">Nave passeggeri M/n “AFRICA” c/s ICAJ</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motocisterna M/c &#8220;ESSO LIGURIA&#8221; c/s IBOE</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2025/07/22/motocisterna-m-c-esso-liguria-c-s-iboe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 08:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[500 kc/s]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[A2]]></category>
		<category><![CDATA[ELETTRA]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI ITALIANA]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI MARINE]]></category>
		<category><![CDATA[MERCURY]]></category>
		<category><![CDATA[R 1241]]></category>
		<category><![CDATA[R 1331]]></category>
		<category><![CDATA[RGM 3/3]]></category>
		<category><![CDATA[T 262/AC/6]]></category>
		<category><![CDATA[T/262/A.C.]]></category>
		<category><![CDATA[T/262/AC]]></category>
		<category><![CDATA[T40-S]]></category>
		<category><![CDATA[VEDETTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=3378</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto 1 Costruita nel  1954 dai Cantieri del Tirreno, Riva Trigoso, numero di costruzione: 225R, varata il giorno 12.07.1954. Tipo di nave: Petroliera con Stazza lorda di 6836 tons e con un Dislocamento a nave scarica di 10219 tonnellate. Lunghezza fuori tutto 129.5 metri, Lunghezza tra le perpendicolari 123.7 metri,&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2025/07/22/motocisterna-m-c-esso-liguria-c-s-iboe/">Motocisterna M/c &#8220;ESSO LIGURIA&#8221; c/s IBOE</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbonave T/n &#8220;MARIA COSTA&#8221; c/s ICBM</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2025/06/04/turbonave-t-n-maria-costa-c-s-icbm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 08:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[A2]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[AC 16]]></category>
		<category><![CDATA[ALLOCCHIO BACCHINI]]></category>
		<category><![CDATA[I.R. 150]]></category>
		<category><![CDATA[INCAR]]></category>
		<category><![CDATA[IRME]]></category>
		<category><![CDATA[MERCURY]]></category>
		<category><![CDATA[NAUTILUS]]></category>
		<category><![CDATA[RC 1241]]></category>
		<category><![CDATA[T-300-OC]]></category>
		<category><![CDATA[T.120]]></category>
		<category><![CDATA[T50-5]]></category>
		<category><![CDATA[TR 522 OM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=4293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto 1 Turbonave “MARIA COSTA” nominativo internazionale ICBM varata il 9 Settembre 1957 presso i Cantieri Riuniti dell&#8217;Adriatico di Monfalcone (Costruzione n. 1832). Tipologia di nave: Merce varia, scafo singolo &#8211; single hull. La nave aveva le seguenti caratteristiche: Stazza Lorda 10.714 tons, Stazza Netta 6.215 tons, Portata (estiva) 15.829&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2025/06/04/turbonave-t-n-maria-costa-c-s-icbm/">Turbonave T/n &#8220;MARIA COSTA&#8221; c/s ICBM</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nave traghetto N/t &#8220;TORRES&#8221; c/s ICTO</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2025/05/08/nave-traghetto-n-t-torres-c-s-icto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 08:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[A2 e A3]]></category>
		<category><![CDATA[ALDEBARAN I°]]></category>
		<category><![CDATA[IRME]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI ITALIANA]]></category>
		<category><![CDATA[MERCURY]]></category>
		<category><![CDATA[NAUTILUS]]></category>
		<category><![CDATA[R 1241]]></category>
		<category><![CDATA[TORRES]]></category>
		<category><![CDATA[TR 522]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=4175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto 1 N/t &#8220;TORRES&#8221; costruita nel 1957 dai Cantieri Navali Riuniti  di Ancona per la Tirrenia S.p.A di Navigazione &#8211; Napoli.  La nave aveva una Stazza lorda di 4.208 tons, Lunghezza fuori tutto 116.05 metri e largezza massima 15.83 metri, Immersione a pieno carico 5,15 metri, Dislocamento 4.906 tonnellate. La&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2025/05/08/nave-traghetto-n-t-torres-c-s-icto/">Nave traghetto N/t &#8220;TORRES&#8221; c/s ICTO</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
