<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NAUTILUS Archivi - I.N.O.R.C.</title>
	<atom:link href="https://www.inorc.it/wp/tag/nautilus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inorc.it/wp/tag/nautilus/</link>
	<description>Italian Naval &#34;Old Rhythmers&#34; Club</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2025 08:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Turbocisterna T/c &#8220;ANTONIETTA FASSIO&#8221; c/s ICQR</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2025/09/23/turbocisterna-t-c-antonietta-fassio-c-s-icqr-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 08:10:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[A1 e A2]]></category>
		<category><![CDATA[AC 16]]></category>
		<category><![CDATA[ALLOCCHIO BACCHINI]]></category>
		<category><![CDATA[ALLOCCHIO BACCHINI AC 16]]></category>
		<category><![CDATA[IRME]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI ITALIANA]]></category>
		<category><![CDATA[MIZAR]]></category>
		<category><![CDATA[modello 3-3-S-3]]></category>
		<category><![CDATA[NAUTILUS]]></category>
		<category><![CDATA[ORIONE]]></category>
		<category><![CDATA[RICEVITORE ALLOCCHIO BACCHINI AC/16]]></category>
		<category><![CDATA[T 50-5]]></category>
		<category><![CDATA[TC 109A]]></category>
		<category><![CDATA[TC 110-OM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=5012</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto 1 Turbocisterna &#8220;ANTONIETTA FASSIO&#8221;, Nominativo Internazionale I C Q R, costruita presso i Cantieri Ansaldo stabilimento &#8220;Luigi Orlando&#8221; di Livorno nel 1961, costruzione n. 1555 impostata il 28 febbraio 1959 e varata il 26 giugno 1960, consegnata l’ 11 marzo 1961. Stazza Lorda 35.835 tons,  Stazza Netta 20.554 tons,&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2025/09/23/turbocisterna-t-c-antonietta-fassio-c-s-icqr-2/">Turbocisterna T/c &#8220;ANTONIETTA FASSIO&#8221; c/s ICQR</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motonave M/n &#8220;EDERA&#8221; c/s ICKQ</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2025/07/15/motonave-m-n-edera-c-s-ickq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 06:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[3-3-S-3]]></category>
		<category><![CDATA[ecoscandaglio]]></category>
		<category><![CDATA[ICKQ]]></category>
		<category><![CDATA[IRME]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI ITALIANA]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI MARINE]]></category>
		<category><![CDATA[NAUTILUS]]></category>
		<category><![CDATA[ORIONE]]></category>
		<category><![CDATA[RADIOGONIOMETRO]]></category>
		<category><![CDATA[RV 102]]></category>
		<category><![CDATA[RV 102A]]></category>
		<category><![CDATA[SEAGRAPH III]]></category>
		<category><![CDATA[T 50-5]]></category>
		<category><![CDATA[TC 110-OM]]></category>
		<category><![CDATA[TC109A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=4568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto 1 Motonave &#8220;EDERA&#8221; nominativo internazionale ICKQ, costruita nel cantiere Ansaldo Stabilimento del Muggiano a La Spezia,  impostata l&#8217;1-08-1960, varata il 2-07-1961, consegnata il 29-01-1962. Costr.n. 1564. Stazza lorda 23.500 tons, tonnellate di portata lorda 35.890. Tipologia di nave: rinfusiera. Lunghezza massima  216 metri, Larghezza 28 metri, Immersione massima 9.29&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2025/07/15/motonave-m-n-edera-c-s-ickq/">Motonave M/n &#8220;EDERA&#8221; c/s ICKQ</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbocisterna T/c &#8220;ESSO VENEZIA&#8221; c/s IBEV</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2025/06/26/turbocisterna-t-c-esso-venezia-c-s-ibev/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 12:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA["VEDETTA II"]]></category>
		<category><![CDATA[500 kc/s]]></category>
		<category><![CDATA[7 282/AC]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI ITALIANA]]></category>
		<category><![CDATA[NAUTILUS]]></category>
		<category><![CDATA[R 1241]]></category>
		<category><![CDATA[R 1331]]></category>
		<category><![CDATA[T 282]]></category>
		<category><![CDATA[T 40-SM]]></category>
		<category><![CDATA[T262]]></category>
		<category><![CDATA[T262/AC/6]]></category>
		<category><![CDATA[t282]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=4481</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto 1 La Turbocisterna &#8220;ESSO VENEZIA&#8221; nominativo internazionale IBEV  è stata costruita nel 1955 dai  Cantieri Navali Riuniti di Ancona per  &#8220;La Columbia Soc. Marittima per Azioni&#8221; di Genova. La nave aveva una Stazza lorda di 14.911 tons, una Stazza netta di 8.890 tons e un Dislocamento di 21.710 tonnellate.&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2025/06/26/turbocisterna-t-c-esso-venezia-c-s-ibev/">Turbocisterna T/c &#8220;ESSO VENEZIA&#8221; c/s IBEV</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbonave T/n &#8220;MARIA COSTA&#8221; c/s ICBM</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2025/06/04/turbonave-t-n-maria-costa-c-s-icbm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 08:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[A2]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[AC 16]]></category>
		<category><![CDATA[ALLOCCHIO BACCHINI]]></category>
		<category><![CDATA[I.R. 150]]></category>
		<category><![CDATA[INCAR]]></category>
		<category><![CDATA[IRME]]></category>
		<category><![CDATA[MERCURY]]></category>
		<category><![CDATA[NAUTILUS]]></category>
		<category><![CDATA[RC 1241]]></category>
		<category><![CDATA[T-300-OC]]></category>
		<category><![CDATA[T.120]]></category>
		<category><![CDATA[T50-5]]></category>
		<category><![CDATA[TR 522 OM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=4293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto 1 Turbonave “MARIA COSTA” nominativo internazionale ICBM varata il 9 Settembre 1957 presso i Cantieri Riuniti dell&#8217;Adriatico di Monfalcone (Costruzione n. 1832). Tipologia di nave: Merce varia, scafo singolo &#8211; single hull. La nave aveva le seguenti caratteristiche: Stazza Lorda 10.714 tons, Stazza Netta 6.215 tons, Portata (estiva) 15.829&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2025/06/04/turbonave-t-n-maria-costa-c-s-icbm/">Turbonave T/n &#8220;MARIA COSTA&#8221; c/s ICBM</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
