<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RX 1241 Archivi - I.N.O.R.C.</title>
	<atom:link href="https://www.inorc.it/wp/tag/rx-1241/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inorc.it/wp/tag/rx-1241/</link>
	<description>Italian Naval &#34;Old Rhythmers&#34; Club</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Dec 2025 13:01:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Nave passeggeri M/n “AFRICA” c/s ICAJ</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2025/12/29/nave-passeggeri-m-n-africa-c-s-icaj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 09:01:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[500 kc/s]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[A1 e A2]]></category>
		<category><![CDATA[A2]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI ITALIANA]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI MARINE Inglese]]></category>
		<category><![CDATA[MERCURY]]></category>
		<category><![CDATA[Officine Radio Marconi di Genova]]></category>
		<category><![CDATA[OLTREMARE T 400]]></category>
		<category><![CDATA[Onde Corte]]></category>
		<category><![CDATA[Onde Medie]]></category>
		<category><![CDATA[R781]]></category>
		<category><![CDATA[RX 1241]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSOCEANICO T 700]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=5325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto 1 Costruita nel 1951 dai Cantieri Riuniti dell’ Adriatico, Monfalcone &#8211; Costruzione n. 1763 per la società Lloyd Triestino S.p.A. di Navigazione, iscritta al Compartimento Marittimo di Trieste al Numero di Registro TS 566. Stazza Lorda 11.434 tons,  Stazza Netta 6.418 tons, Dislocamento 4.912 tonnellate.  Lunghezza fuori tutto 159,40&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2025/12/29/nave-passeggeri-m-n-africa-c-s-icaj/">Nave passeggeri M/n “AFRICA” c/s ICAJ</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motonave M/n &#8220;ROSANDRA&#8221; c/s ICRO</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2025/12/03/motonave-m-n-rosandra-c-s-icro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 17:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[500 kc/s]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[A2]]></category>
		<category><![CDATA[CYGNO]]></category>
		<category><![CDATA[I.R. 150]]></category>
		<category><![CDATA[INCAR]]></category>
		<category><![CDATA[IRME]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI ITALIANA]]></category>
		<category><![CDATA[OLTREMARE]]></category>
		<category><![CDATA[Onde Corte]]></category>
		<category><![CDATA[Onde Lunghe]]></category>
		<category><![CDATA[Onde Medie]]></category>
		<category><![CDATA[R 1241]]></category>
		<category><![CDATA[R 1331]]></category>
		<category><![CDATA[RX 1241]]></category>
		<category><![CDATA[RX 1331]]></category>
		<category><![CDATA[T 400]]></category>
		<category><![CDATA[T 700]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSOCEANICO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=5236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto 1 M/n “ROSANDRA”  nave da carico per merci varie costruita dai Cantieri Riuniti dell&#8217; Adriatico, San Marco, per la Società di Navigazione “Lloyd Triestino SpA di Navigazione” e varata nel Giugno 1956.  Lunghezza fuori tutto 130,4m, Larghezza massima 18,2 metri, Immersione massima 7,31 metri. Stazza lorda 5.045 tons, Stazza&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2025/12/03/motonave-m-n-rosandra-c-s-icro/">Motonave M/n &#8220;ROSANDRA&#8221; c/s ICRO</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbocisterna T/c &#8220;ELIOS&#8221; c/s IBJE</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2024/12/06/turbocisterna-t-c-elios-c-s-ibje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 12:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[3-3-S-3]]></category>
		<category><![CDATA[AC 16]]></category>
		<category><![CDATA[ALLOCCHIO BACCHINI]]></category>
		<category><![CDATA[ALLOCCHIO BACCHINI mod. AC 16]]></category>
		<category><![CDATA[IRME]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI ITALIANA]]></category>
		<category><![CDATA[NAUTILUS]]></category>
		<category><![CDATA[RADIOGONIOMETRO]]></category>
		<category><![CDATA[RX 1241]]></category>
		<category><![CDATA[SAGITTARIO]]></category>
		<category><![CDATA[T 300 OM]]></category>
		<category><![CDATA[T-300-OC]]></category>
		<category><![CDATA[T50-5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=3637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto 1 Turbocisterna &#8220;ELIOS&#8221; nominativo internazionale IBJE, Costruzione n° 1523 del Cantiere Ansaldo di Sestri P. &#8211; Genova, varata il 22.12.57 madrina sig.ra Lilli Lauro. Stazza Lorda 20.724 tons,  Lunghezza fra le perpendicolari 188.80 metri, Larghezza massima 26.20 metri, immersione a pieno carico 10.30 metri, potenza apparato motore 14.500 HP&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2024/12/06/turbocisterna-t-c-elios-c-s-ibje/">Turbocisterna T/c &#8220;ELIOS&#8221; c/s IBJE</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbocisterna T/c &#8220;FRISCO&#8221; c/s ICAU</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2024/11/18/turbocisterna-t-c-frisco-c-s-icau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 09:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA["VEDETTA II"]]></category>
		<category><![CDATA[ALDEBARAN I°]]></category>
		<category><![CDATA[IRME]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI ITALIANA]]></category>
		<category><![CDATA[PETROLTANKERS]]></category>
		<category><![CDATA[RGM 3/3]]></category>
		<category><![CDATA[RX 1241]]></category>
		<category><![CDATA[RX 1331]]></category>
		<category><![CDATA[T 100]]></category>
		<category><![CDATA[T-262]]></category>
		<category><![CDATA[T40-SM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=3583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto 1 Turbocisterna &#8220;FRISCO&#8221; con nominativo internazionale ICAU costruita nel 1954 presso i Cantieri di Muggiano (La Spezia) per la Società di Navigazione Italiana &#8220;PETROLTANKERS&#8221; di Genova. Stazza lorda 12.967 tons e Disolcamento 18.593 tonnellate. Lunghezza fuori tutto 193 metri, Larghezza massima 23 metri, Immersione a pieno carico 8,9 metri.&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2024/11/18/turbocisterna-t-c-frisco-c-s-icau/">Turbocisterna T/c &#8220;FRISCO&#8221; c/s ICAU</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
