<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alfredo De Cristofaro, Autore a I.N.O.R.C.</title>
	<atom:link href="https://www.inorc.it/wp/author/ik6ijf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inorc.it/wp/author/ik6ijf/</link>
	<description>Italian Naval &#34;Old Rhythmers&#34; Club</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Mar 2026 12:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Motonave &#8220;PUNTA BIANCA&#8221; c/s IMBH</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2026/04/06/motonave-punta-bianca-c-s-imbh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 10:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[A2H]]></category>
		<category><![CDATA[A3A]]></category>
		<category><![CDATA[A3H]]></category>
		<category><![CDATA[A3J]]></category>
		<category><![CDATA[APOLLO]]></category>
		<category><![CDATA[CONQUEROR SD]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[IRME]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI INGLESE]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI MARINE]]></category>
		<category><![CDATA[RT-300-OM]]></category>
		<category><![CDATA[RXU 70]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=5393</guid>

					<description><![CDATA[<p>La foto della stazione RT della M/n “PUNTA BIANCA ” mi fu gentilmente concessa dall’ amico Ufficiale radiotelegrafista Adolfo BROCHETELLI IK1DQW (†)  di Castelnuovo Magra (SP). Foto 1 Motonave frigorifera &#8220;PUNTA BIANCA&#8221; nominativo internazionale IMBH, costruita nel 1975 presso Italcantieri di Muggiano con numero di costruzione 1654. Classificazione: Refrigerated Cargo&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2026/04/06/motonave-punta-bianca-c-s-imbh/">Motonave &#8220;PUNTA BIANCA&#8221; c/s IMBH</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motonave metaniera M/c &#8220;ESSO LIGURIA&#8221; c/s ICNO</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2026/03/23/motonave-metaniera-m-c-esso-liguria-c-s-icno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 08:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[A2]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[BFO]]></category>
		<category><![CDATA[ESSO LIGURIA]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI ITALIANA]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI MARINE]]></category>
		<category><![CDATA[RV 101]]></category>
		<category><![CDATA[RV 102]]></category>
		<category><![CDATA[SSB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=5356</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto 1 Motocisterna “ESSO LIGURIA” costruita nel 1970 presso Italcantieri S.p.a. di Genova con numero di costruzione 1645, tipo di nave LNG Tanker ossia per trasporto di gas liquido. Stazza lorda 30.445 tons, Stazza netta 18.606 tons, Dislocamento 24.996 tonnellate. Lunghezza fuori tutto 207,73 metri, Larghezza della sezione maestra 29.26&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2026/03/23/motonave-metaniera-m-c-esso-liguria-c-s-icno/">Motonave metaniera M/c &#8220;ESSO LIGURIA&#8221; c/s ICNO</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motonave M/n &#8220;MIRTO&#8221; c/s ICRM</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2026/03/02/motonave-m-n-mirto-c-s-icrm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 09:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[500 kc/s]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[A2]]></category>
		<category><![CDATA[A2 e A3]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[AC 16]]></category>
		<category><![CDATA[ALLOCCHIO BACCHINI]]></category>
		<category><![CDATA[General cargo ship]]></category>
		<category><![CDATA[ICRM]]></category>
		<category><![CDATA[merce varia]]></category>
		<category><![CDATA[Onde Corte]]></category>
		<category><![CDATA[Onde Lunghe]]></category>
		<category><![CDATA[Onde Medie]]></category>
		<category><![CDATA[orologio di stazione]]></category>
		<category><![CDATA[TX ALLOCCHIO BACCHINI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=5384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fig. 1 La motonave “MIRTO” è stata costruita nel 1959 presso i Cantieri Navali Riuniti (stabilimento di Palermo) per conto della ORETEA – Società per Azioni di Navigazione, con sede in Palermo. Si tratta di una general cargo ship, ossia di una nave adibita al trasporto di merci varie, con&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2026/03/02/motonave-m-n-mirto-c-s-icrm/">Motonave M/n &#8220;MIRTO&#8221; c/s ICRM</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VLCC &#8220;BRAZILIAN MARINA&#8221; c/s 5LVZ</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2026/02/08/vlcc-brazilian-marina-c-s-5lvz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 12:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[500 kc/s]]></category>
		<category><![CDATA[APOLLO]]></category>
		<category><![CDATA[ARGONAUT S]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOKEY II]]></category>
		<category><![CDATA[Certificato di sicurezza Radiotelegrafica e Radiotelefonica]]></category>
		<category><![CDATA[CONQUEROR SD]]></category>
		<category><![CDATA[Licenza di Esercizio Radioelettrico]]></category>
		<category><![CDATA[LIFEGUARD II]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI MARINE]]></category>
		<category><![CDATA[SALVOR III]]></category>
		<category><![CDATA[ULCC]]></category>
		<category><![CDATA[VLCC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=5516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le foto della stazione radio della VLCC “BRAZILIAN MARINA” sono state gentilmente concesse dall’Ufficiale RT Giuseppe SERPE e risalgono al 1987, durante il suo secondo imbarco sulla stessa unità. Successivamente la nave fu venduta a una compagnia norvegese. Il primo imbarco di Giuseppe SERPE sulla “BRAZILIAN MARINA” si era svolto&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2026/02/08/vlcc-brazilian-marina-c-s-5lvz/">VLCC &#8220;BRAZILIAN MARINA&#8221; c/s 5LVZ</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
