<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AM Archivi - I.N.O.R.C.</title>
	<atom:link href="https://www.inorc.it/wp/tag/am/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inorc.it/wp/tag/am/</link>
	<description>Italian Naval &#34;Old Rhythmers&#34; Club</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2025 15:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Motonave posacavi &#8220;SALERNUM&#8221; c/s ICSN</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2025/11/17/motonave-posacavi-salernum-c-s-icsn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 09:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[500 kc/s]]></category>
		<category><![CDATA[ALDEBARAN]]></category>
		<category><![CDATA[AM]]></category>
		<category><![CDATA[IRME]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI ITALIANA]]></category>
		<category><![CDATA[modulazione di ampiezza]]></category>
		<category><![CDATA[Officine Marconi Genova]]></category>
		<category><![CDATA[OFFICINE RADIO MARCONI]]></category>
		<category><![CDATA[Officine Radio Marconi di Genova]]></category>
		<category><![CDATA[R 1241]]></category>
		<category><![CDATA[R-781]]></category>
		<category><![CDATA[T-262-3]]></category>
		<category><![CDATA[T-282-C]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=5105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto 1 La Motonave “Salernum”  fu varata nei cantieri Navalmeccanica di Castellammare di Stabia nell’Aprile del 1953. Le sue caratteristiche tecniche erano le seguenti: Lunghezza fuori tutto 103,50 metri, Larghezza massima 12,63 metri, Immersione massima 5,92 metri. Stazza lorda 2.834 tons,  Stazza netta 1.032 tons, Dislocamento 2.165 tonnellate. Apparato propulsore&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2025/11/17/motonave-posacavi-salernum-c-s-icsn/">Motonave posacavi &#8220;SALERNUM&#8221; c/s ICSN</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbocisterna T/c &#8220;AGIP VENEZIA&#8221; c/s ICVZ</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2025/06/06/turbocisterna-t-c-agip-venezia-c-s-icvz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 06:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA["Nebula"]]></category>
		<category><![CDATA[2182]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[A3A]]></category>
		<category><![CDATA[A3H]]></category>
		<category><![CDATA[A3J]]></category>
		<category><![CDATA[AM]]></category>
		<category><![CDATA[ARGO]]></category>
		<category><![CDATA[CW]]></category>
		<category><![CDATA[EC958/5]]></category>
		<category><![CDATA[EDDYSTONE]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[FONIA]]></category>
		<category><![CDATA[FSK]]></category>
		<category><![CDATA[GRAFIA]]></category>
		<category><![CDATA[HAGENUK]]></category>
		<category><![CDATA[ITT]]></category>
		<category><![CDATA[LSB]]></category>
		<category><![CDATA[MAGNETI MARELLI]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI ITALIANA]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI MARINE]]></category>
		<category><![CDATA[MCW]]></category>
		<category><![CDATA[SITOR]]></category>
		<category><![CDATA[SNAM]]></category>
		<category><![CDATA[SSB]]></category>
		<category><![CDATA[TELEX]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=4419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le foto della stazione RT della T/c &#8220;AGIP VENEZIA&#8221; sono state gentilmente concesse dall&#8217;Ufficiale RT Giancarlo NICCOLI di Belvedere Marittimo (CS) Foto 1 La Turbocisterna &#8220;AGIP VENEZIA&#8221; nominativo internazionale ICVZ è stata costruita nell&#8217;anno 1961 dai Cantieri Riuniti dell&#8217;Adriatico &#8211;  C.R.D.A.  di Monfalcone con numero di costruzione 1866, la nave apparteneva&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2025/06/06/turbocisterna-t-c-agip-venezia-c-s-icvz/">Turbocisterna T/c &#8220;AGIP VENEZIA&#8221; c/s ICVZ</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motonave M/n &#8220;RIO CUARTO&#8221; c/s LODQ</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2024/11/06/motonave-m-n-rio-cuarto-c-s-lodq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 11:18:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[16 VHF]]></category>
		<category><![CDATA[2182 kc/s]]></category>
		<category><![CDATA[365]]></category>
		<category><![CDATA[500 kc/s]]></category>
		<category><![CDATA[500 kHz]]></category>
		<category><![CDATA[AM]]></category>
		<category><![CDATA[CR 300]]></category>
		<category><![CDATA[CVR 300-2]]></category>
		<category><![CDATA[fonia AM]]></category>
		<category><![CDATA[LODQ]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI MARINE]]></category>
		<category><![CDATA[minuti di silenzio]]></category>
		<category><![CDATA[OCEANSPAN]]></category>
		<category><![CDATA[RIO CUARTO]]></category>
		<category><![CDATA[TRADER]]></category>
		<category><![CDATA[VIGILANT]]></category>
		<category><![CDATA[YEOMAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=3562</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto 1 La M/N RIO CUARTO fu costruita nel 1950 presso i Cantieri Riuniti dell&#8217;Adriatico di Monfalcone per la Compagnia di Stato Argentina ELMA (Empresa Lineas Maritimas Argentina). La nave era una &#8220;General cargo&#8221; ossia una nave adibita al trasporto di merci varie, la lunghezza fuori tutto era di 143,11&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2024/11/06/motonave-m-n-rio-cuarto-c-s-lodq/">Motonave M/n &#8220;RIO CUARTO&#8221; c/s LODQ</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbonave passeggeri T/n &#8220;AUSONIA&#8221; c/s IBAX</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2024/09/15/turbonave-passeggeri-t-n-ausonia-c-s-ibax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 14:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[A1A]]></category>
		<category><![CDATA[A2A]]></category>
		<category><![CDATA[A3A]]></category>
		<category><![CDATA[A3H]]></category>
		<category><![CDATA[A3J]]></category>
		<category><![CDATA[AM]]></category>
		<category><![CDATA[fuso orario]]></category>
		<category><![CDATA[IRME]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI ITALIANA]]></category>
		<category><![CDATA[ORIONE]]></category>
		<category><![CDATA[R 1241]]></category>
		<category><![CDATA[R 1331]]></category>
		<category><![CDATA[R 5001]]></category>
		<category><![CDATA[R 512]]></category>
		<category><![CDATA[SKANTI]]></category>
		<category><![CDATA[T 300 OM]]></category>
		<category><![CDATA[T-300-OC]]></category>
		<category><![CDATA[T40-SM]]></category>
		<category><![CDATA[TRP 5000]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=3460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto 1 Costruita nei Cantieri di Monfalcone nel 1957 ed adibita alla Linea internazionale Grande Espresso Italia-Egitto-Libano, era in quegli anni la nave ammiraglia dell’Adriatica e la più veloce e lussuosa in servizio nel Mediterraneo. Stazza Lorda 11.879 tons, lunghezza fuori tutto 159 mt, larghezza 21 mt, altezza 12 mt, &#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2024/09/15/turbonave-passeggeri-t-n-ausonia-c-s-ibax/">Turbonave passeggeri T/n &#8220;AUSONIA&#8221; c/s IBAX</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
