<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SATURNO Archivi - I.N.O.R.C.</title>
	<atom:link href="https://www.inorc.it/wp/tag/saturno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inorc.it/wp/tag/saturno/</link>
	<description>Italian Naval &#34;Old Rhythmers&#34; Club</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 12:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Nave traghetto N/t &#8220;REGGIO&#8221; c/s IBXR</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2024/07/08/nave-traghetto-n-t-reggio-c-s-ibxr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 14:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[500 kc/s]]></category>
		<category><![CDATA[AC 16]]></category>
		<category><![CDATA[ALLOCCHIO BACCHINI]]></category>
		<category><![CDATA[AM]]></category>
		<category><![CDATA[IRME]]></category>
		<category><![CDATA[RTF]]></category>
		<category><![CDATA[SATURNO]]></category>
		<category><![CDATA[T 150]]></category>
		<category><![CDATA[T 50-5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=3322</guid>

					<description><![CDATA[<p>     Foto 1 La M/n Reggio era una nave traghetto ferroviaria costruita per le Ferrovie dello Stato presso il Cantiere Navale del Tirreno di Riva Trigoso e varata nel 1960, la nave entrò in servizio nel successivo mese di giugno tra Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria tra le&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2024/07/08/nave-traghetto-n-t-reggio-c-s-ibxr/">Nave traghetto N/t &#8220;REGGIO&#8221; c/s IBXR</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbocisterna T/c &#8220;ADRIANA AUGUSTA&#8221; c/s ICIA</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2023/10/23/turbocisterna-t-c-adriana-augusta-c-s-icia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 09:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[1241]]></category>
		<category><![CDATA[AC 16]]></category>
		<category><![CDATA[ALLOCCHIO BACCHINI]]></category>
		<category><![CDATA[IRME]]></category>
		<category><![CDATA[IRME Mod. T40-SM]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI ITALIANA]]></category>
		<category><![CDATA[Mod. 1241]]></category>
		<category><![CDATA[SATURNO]]></category>
		<category><![CDATA[T300]]></category>
		<category><![CDATA[T40]]></category>
		<category><![CDATA[T40-SM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=2814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto 1 Nella foto 1 la nave è ritratta durante le prime prove in mare. La turbonave fu costruita dai Cantieri Riuniti dell&#8217;Adriatico, presso lo stabilimento San Marco di Trieste, per la Società di Navigazione S.p.A. – Trasporti di Palermo. L’unità presentava una lunghezza tra le perpendicolari di 188,80 metri,&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2023/10/23/turbocisterna-t-c-adriana-augusta-c-s-icia/">Turbocisterna T/c &#8220;ADRIANA AUGUSTA&#8221; c/s ICIA</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
