<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3038-A Archivi - I.N.O.R.C.</title>
	<atom:link href="https://www.inorc.it/wp/tag/3038-a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inorc.it/wp/tag/3038-a/</link>
	<description>Italian Naval &#34;Old Rhythmers&#34; Club</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 15:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Motonave M/n &#8220;MARE SERENO&#8221; c/s ICHN</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2025/01/07/motonave-m-n-mare-sereno-c-s-ican/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 09:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[3038-A]]></category>
		<category><![CDATA[AC 18]]></category>
		<category><![CDATA[AC/20]]></category>
		<category><![CDATA[ALLOCCHIO BACCHINI]]></category>
		<category><![CDATA[Fratelli d'Amico]]></category>
		<category><![CDATA[Lodestar]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI ITALIANA]]></category>
		<category><![CDATA[RADIOGONIOMETRO]]></category>
		<category><![CDATA[RT-300-OM]]></category>
		<category><![CDATA[RT-400-OC]]></category>
		<category><![CDATA[SAGITTARIO]]></category>
		<category><![CDATA[T50-7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=3728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto 1 Motonave per trasporti alla rinfusa (Bulk Carrier) , Costruzione numero 1630 presso Italcantieri di Setri Ponente,  varata il 18.09.1965. La nave aveva una Stazza lorda di 15.963 tons, Lunghezza  fra le perpendicolari  172,20 metri,  Larghezza massima 22,80 metri, immersione a pieno carico 9,85 metri. Apparato Motore:  Un diesel&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2025/01/07/motonave-m-n-mare-sereno-c-s-ican/">Motonave M/n &#8220;MARE SERENO&#8221; c/s ICHN</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbocisterna T/c  &#8220;ESSO MILANO&#8221; c/s ICUY</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2024/07/26/turbocisterna-t-c-esso-milano-c-s-icuy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 09:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[3038-A]]></category>
		<category><![CDATA[AC 16]]></category>
		<category><![CDATA[AC16]]></category>
		<category><![CDATA[ALLOCCHIO BACCHINI]]></category>
		<category><![CDATA[IRME]]></category>
		<category><![CDATA[IU02]]></category>
		<category><![CDATA[LOADSTAR]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI ITALIANA]]></category>
		<category><![CDATA[MARONI MARINE]]></category>
		<category><![CDATA[QRC]]></category>
		<category><![CDATA[RADIOGORNIOMETRO]]></category>
		<category><![CDATA[ricevitore automatico del segnale di allarme]]></category>
		<category><![CDATA[RT-300-OM]]></category>
		<category><![CDATA[RT-400-OC]]></category>
		<category><![CDATA[S.I.R.M.]]></category>
		<category><![CDATA[SAGITTARIO]]></category>
		<category><![CDATA[SIRM]]></category>
		<category><![CDATA[T50-7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=3359</guid>

					<description><![CDATA[<p> Foto 1 Costr. n° 258 Dei CNR di Ancona. Turbocisterna impostata il 15.06.1964 e varata il 14.08.1965, consegnata alla società armatrice il 7.04.1966. Stazza lorda 39.270 tons, Portata massima 68.000 tonnellate, lunga fra le perpendicolari 243.83 metri, larghezza massima 35.35 metri, potenza dichiarata 19.500 HP, 16 nodi. Gemella di ESSO&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2024/07/26/turbocisterna-t-c-esso-milano-c-s-icuy/">Turbocisterna T/c  &#8220;ESSO MILANO&#8221; c/s ICUY</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbocisterna T/c &#8220;ESSO AUGUSTA&#8221; c/s ICNA</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2024/06/11/turbocisterna-t-c-esso-augusta-c-s-icna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 11:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[3038-A]]></category>
		<category><![CDATA[ATALANTA]]></category>
		<category><![CDATA[BLU]]></category>
		<category><![CDATA[IRME]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI ITALIANA]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI MARINE]]></category>
		<category><![CDATA[R 408]]></category>
		<category><![CDATA[R408]]></category>
		<category><![CDATA[REDIFON]]></category>
		<category><![CDATA[RT-300-OM]]></category>
		<category><![CDATA[RTF]]></category>
		<category><![CDATA[SSB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=3208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto 1 La Esso Augusta era una crude tanker (petroliera per trasporto del solo greggio), di bandiera italiana costruita da Italcantieri di Monfalcone,  Propulsore Ansaldo da 28.000 HP, Dislocamento 142.246 tonnellate, Lunghezza fuori tutto 297 metri, Larghezza massima circa 41 metri.  Varata il 13.8.1969 e consegnata  il 14.7.1970, portava un&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2024/06/11/turbocisterna-t-c-esso-augusta-c-s-icna/">Turbocisterna T/c &#8220;ESSO AUGUSTA&#8221; c/s ICNA</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
