<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AC16 Archivi - I.N.O.R.C.</title>
	<atom:link href="https://www.inorc.it/wp/tag/ac16/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inorc.it/wp/tag/ac16/</link>
	<description>Italian Naval &#34;Old Rhythmers&#34; Club</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 15:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Motonave M/n &#8220;MASSIMO PRIMO&#8221; c/s ICWI</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2024/11/03/motonave-m-n-massimo-primo-c-s-icwi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 09:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[3038A]]></category>
		<category><![CDATA[500 kc/s]]></category>
		<category><![CDATA[AC 16]]></category>
		<category><![CDATA[AC16]]></category>
		<category><![CDATA[ALLOCCHIO BACCHINI]]></category>
		<category><![CDATA[ICWI]]></category>
		<category><![CDATA[IRME]]></category>
		<category><![CDATA[LAURO]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI ITALIANA]]></category>
		<category><![CDATA[Onde Corte]]></category>
		<category><![CDATA[Onde Medie]]></category>
		<category><![CDATA[RT-300-OM-RT-400-OC]]></category>
		<category><![CDATA[SAGITTARIO]]></category>
		<category><![CDATA[T50-7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=3544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto 1 Motonave &#8220;MASSIMO PRIMO&#8221;, tipo di nave Bulk Carrier (nave per carichi alla rinfusa) &#8211; mineraliera/granaglie o per acciai lavorati in bobine (coils) o in barre. Varata nel 1963 dai Cantieri Breda di Venezia, classificata dal Ri.Na. (Registro Navale Italiano) e iscritta al Compartimento di Napoli al numero 1267,&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2024/11/03/motonave-m-n-massimo-primo-c-s-icwi/">Motonave M/n &#8220;MASSIMO PRIMO&#8221; c/s ICWI</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbocisterna T/c  &#8220;ESSO MILANO&#8221; c/s ICUY</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2024/07/26/turbocisterna-t-c-esso-milano-c-s-icuy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 09:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[3038-A]]></category>
		<category><![CDATA[AC 16]]></category>
		<category><![CDATA[AC16]]></category>
		<category><![CDATA[ALLOCCHIO BACCHINI]]></category>
		<category><![CDATA[IRME]]></category>
		<category><![CDATA[IU02]]></category>
		<category><![CDATA[LOADSTAR]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI ITALIANA]]></category>
		<category><![CDATA[MARONI MARINE]]></category>
		<category><![CDATA[QRC]]></category>
		<category><![CDATA[RADIOGORNIOMETRO]]></category>
		<category><![CDATA[ricevitore automatico del segnale di allarme]]></category>
		<category><![CDATA[RT-300-OM]]></category>
		<category><![CDATA[RT-400-OC]]></category>
		<category><![CDATA[S.I.R.M.]]></category>
		<category><![CDATA[SAGITTARIO]]></category>
		<category><![CDATA[SIRM]]></category>
		<category><![CDATA[T50-7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=3359</guid>

					<description><![CDATA[<p> Foto 1 Costr. n° 258 Dei CNR di Ancona. Turbocisterna impostata il 15.06.1964 e varata il 14.08.1965, consegnata alla società armatrice il 7.04.1966. Stazza lorda 39.270 tons, Portata massima 68.000 tonnellate, lunga fra le perpendicolari 243.83 metri, larghezza massima 35.35 metri, potenza dichiarata 19.500 HP, 16 nodi. Gemella di ESSO&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2024/07/26/turbocisterna-t-c-esso-milano-c-s-icuy/">Turbocisterna T/c  &#8220;ESSO MILANO&#8221; c/s ICUY</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbocisterna T/c &#8220;FELCE&#8221; c/s ICJF</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2024/07/07/turbocisterna-t-c-felce-c-s-icjf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 08:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[500 kc/s]]></category>
		<category><![CDATA[AC 16]]></category>
		<category><![CDATA[AC16]]></category>
		<category><![CDATA[ALLOCCHIO BACCHINI]]></category>
		<category><![CDATA[INCAR]]></category>
		<category><![CDATA[IR 150]]></category>
		<category><![CDATA[IR150]]></category>
		<category><![CDATA[IRME]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI ITALIAN modello 3-3-S-3]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI ITALIANA]]></category>
		<category><![CDATA[SAGITTARIO]]></category>
		<category><![CDATA[T 300 OM]]></category>
		<category><![CDATA[T-300-OC]]></category>
		<category><![CDATA[T300OC]]></category>
		<category><![CDATA[T300OM]]></category>
		<category><![CDATA[T50-5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=3306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Impostata il 25 Giugno 1957 sullo scalo Morosini dell’ex cantiere Orlando di Livorno, poi Ansaldo, venne varata nella mattinata del 15 Giugno 1958. La petroliera aveva una Stazza lorda di 20.219 tons, una Stazza netta di 12.141 tons e una Portata massima di 31.488 tonnellate, la nave aveva una Lunghezza&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2024/07/07/turbocisterna-t-c-felce-c-s-icjf/">Turbocisterna T/c &#8220;FELCE&#8221; c/s ICJF</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbocisterna T/c &#8220;MARIAROSA AUGUSTA&#8221; c/s ICMY</title>
		<link>https://www.inorc.it/wp/2024/04/22/turbocisterna-t-c-mariarosa-augusta-c-s-icmy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo De Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 09:36:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Storico]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[500 kc/s]]></category>
		<category><![CDATA[AC 16]]></category>
		<category><![CDATA[AC16]]></category>
		<category><![CDATA[Banda dei 500 kc/s]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo motori]]></category>
		<category><![CDATA[IRME]]></category>
		<category><![CDATA[lavagna]]></category>
		<category><![CDATA[MARCONI ITALIANA]]></category>
		<category><![CDATA[Onda Media]]></category>
		<category><![CDATA[Onde Medio Corte]]></category>
		<category><![CDATA[orologio di stazione]]></category>
		<category><![CDATA[R 1241]]></category>
		<category><![CDATA[SAGITTARIO]]></category>
		<category><![CDATA[T 300 OM]]></category>
		<category><![CDATA[T-300-OC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inorc.it/wp/?p=3077</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto 1 Turbocisterna &#8220;Mariarosa Augusta&#8221;, nominativo internazionale ICMY, Lunghezza fuori tutto 210,31 metri, Larghezza massima 27,55 metri,  Immersione massima 10,91 metri. Dislocamento 48.460 tonnellate, Stazza Lorda 23108,41 tons, Stazza Netta 13990 tons, Portata Lorda 47.500 tonnelate. Costruita presso i Cantieri Riuniti dell&#8217;Adriatico C.R.D.A. di Trieste nel 1958, scafo in acciaio&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.inorc.it/wp/2024/04/22/turbocisterna-t-c-mariarosa-augusta-c-s-icmy/">Turbocisterna T/c &#8220;MARIAROSA AUGUSTA&#8221; c/s ICMY</a> proviene da <a href="https://www.inorc.it/wp">I.N.O.R.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
